sprzedaż detaliczna
produkty: bez limitu
integracja ERP: ✔
synchronizacja Faktur: ✘
integracja Allegro: ✔
integracja Hurtownie: ✔
sprzedaż hurtowa
produkty: bez limitu
integracja ERP: ✔
synchronizacja Faktur: ✘
moduł Handlowca: ✘
wsparcie Dropshipping: ✘
sprzedaż hurtowa
produkty: bez limitu
integracja ERP: ✔
synchronizacja Faktur: ✔
moduł Handlowca: ✘
wsparcie Dropshipping: ✘
sprzedaż hurtowa
produkty: bez limitu
integracja ERP: ✔
synchronizacja Faktur: ✔
moduł Handlowca: ✔
wsparcie Dropshipping: ✔
B2C Premium Comarch Optima |
B2B Pro Comarch Optima |
B2B Advanced Comarch Optima |
B2B Premium Comarch Optima |
|
---|---|---|---|---|
Cena za miesiąc | 140 pln |
340 pln |
540 pln |
740 pln |
Produktów | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Administratorów | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Prezentacja produktów w trybie katalogu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integracje z programem finansowo-magazynowym | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pobieranie cennika, stanów magazynowych oraz produktów z programu finansowo-magazynowego | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wysyłanie zamówień z platformy do programu finansowo-magazynowego | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pobieranie nagłówków faktur, rozliczeń i salda z programu finansowo-magazynowego | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Udostępnienie faktur w plikach PDF do pobrania przez Klientów | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Możliwość pobrania pliku XML przez autoryzowanych użytkowników | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Wsparcie dropshippingu. Import indywidualnych listów przewozowych klientów. | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Możliwość przypisania klienta do handlowca. Handlowiec widzi tylko swoich klientów | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Wymagana rejestracja konta klienta i aktywacja przez administratora | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Płatności terminowe | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Możliwość uruchomienia w jednym sklepie sprzedaży hurtowej i detalicznej | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Możliwość uruchomienia dodatkowego, osobnego sklepu detalicznego i zarządzania nim jednym panelem administracyjnym | wymagana dodatkowa licencja B2C | wymagana dodatkowa licencja B2C | wymagana dodatkowa licencja B2C | wymagana dodatkowa licencja B2C |
Możliwość odpłatnej modyfikacji systemu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Płatności online | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kurierzy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Porównywarki cenowe | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Google Shopping | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Zakupy bez rejestracji | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Integracje z hurtowniami (dropshipping) | Bezpłatnie pierwsza hurtownia, dodatkowa 30 pln msc | indywidualna wycena | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
Blog | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mobilna wersja sklepu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Możliwość samodzielnej modyfikacji szablonu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oprogramowanie dostosowane pod Google | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Google Analytic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Możliwość wprowadzenia kuponów rabatowych | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rabat na grupy klientów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zaawansowana wyszukiwarka produktów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Podgląd konta klienta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pomoc techniczna przez telefon i email | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aktualizacje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Certyfikat SSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Własna domena (możliwość podpięcia lub bezpłatna rejestracja) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zgodność z RODO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sklep dostosowany do aktualnego prawa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Serwer internetowy | 10 GB (opcja zwiększenia) | 10 GB (opcja zwiększenia) | 10 GB (opcja zwiększenia) | 10 GB (opcja zwiększenia) |
Backup danych | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Brak prowizji od sprzedaży | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nielimitowane wersje językowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty sprzedaży | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Strony informacyjne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Warianty i atrybuty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
– Podane ceny netto
– Pakiety B2B – opłata pobierana rocznie